No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 14 Jul 2025 | Senin | SGM - 514 | 1288 |
2 | 13 Jul 2025 | Minggu | SGM - 513 | 0259 |
3 | 12 Jul 2025 | Sabtu | SGM - 512 | 4305 |
4 | 11 Jul 2025 | Jumat | SGM - 511 | 3436 |
5 | 10 Jul 2025 | Kamis | SGM - 510 | 9996 |
6 | 09 Jul 2025 | Rabu | SGM - 509 | 9331 |
7 | 08 Jul 2025 | Selasa | SGM - 508 | 6241 |
8 | 07 Jul 2025 | Senin | SGM - 507 | 1608 |
9 | 06 Jul 2025 | Minggu | SGM - 506 | 5665 |
10 | 05 Jul 2025 | Sabtu | SGM - 505 | 3603 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
1382791 Member
Ketik Di Google:
BBNI4D